Acaricide Clofentezine Skordýraeitur 98% TC 50% WP 50% SC
Lyfja- og efnafræðilegir eiginleikar klofentezíns | |
vöru Nafn | Clofentezine |
Útlit | rautt kristalduft (98% TC 10% WP) rauður vökvi (500 g / l SC) |
MF | C14H8Cl2N4 |
MW | 303.15 |
Bræðslumark | 182-185 ° C |
Leysni | (98% TC 25 ℃): 1 mg / l lausn í vatni, örlítið leyst upp í lífræn leysiefni |
Geymsla | Geymið á köldum og þurrum stað, 3 ár. |
Clofentezine umsókn | |
CAS NO. | 74115-24-5 |
Flokkun | Acaricide, skordýraeitur |
Sérstakur | 98% TC 50% WP 50% SC |
Aðgerðamáti | Sérstakt acaricid við snertingu og langa afgangsvirkni; Hindrar þróun fósturvísa. |
Umsókn | 1. Haltu stjórn á heilum klómómítum og laufmýtu og það er sérstaklega árangursríkt fyrir vetraregg í öllu klóamýtrinu (rauður kónguló frá Apple). á trjáa ávöxtum og steinávöxtum (20 g / hl), sítrusávöxtum (12,5-20 g / hl), hnetum, vínviðum (20 g / hl), humlum, jarðarberjum (200-300 g / ha), gúrkum (100- 400 g / ha), bómull (150-250 g / ha) og skraut (20-30 g / hl). 2. Hefur engin áhrif á rándýrum maurum eða gagnlegum skordýrategundum. |
Markuppskera | Það er notað fyrir ræktun eins og ávaxtatré, ertur, sítrus, skrautplöntur, bómull osfrv. |
Myndir af Clofentezine
Clofentezine pakki:
25 kg / tromma (98% TC 50% WP)
1L / flaska, 5L / flaska, 10L / flaska, 200L / tromma (500g / L SC)